¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Baloncesto escriba una noticia?
España, bronce mundial hace cuatro años y vigente campeona de Europa, se impuso el martes a la República Checa, subcampeona del mundo, por 67-43 y se clasificó directamente para cuartos de final, mientras que Brasil y Cuba jugarán la repesca.
Sancho Lyttle fue de nuevo la jugadora española más determinante, con 17 puntos y 14 rebotes, aunque el equipo hispano destacó sobre todo por su gran defensa ante un rival que estaba invicto, como España. La selección española finaliza así primera del grupo A y, por lo tanto, se clasifica directamente para los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del Bielorrusia-China.
En el mismo grupo, Brasil derrotó a Japón por 79-56 y se clasificó tercera de grupo, con lo que tendrá que jugar un partido de repesca ante Francia este miércoles, con Estados Unidos como posible rival en cuartos.
Con un gran partido de Marlen Cepeda, autora de 16 puntos y 17 rebotes, Cuba se impuso a Corea del Sur por 73-57 en el grupo C y también se clasificó tercera, teniéndose que enfrentar a Serbia en la respeca.
En caso de seguir adelante, la anfitriona Turquía sería el rival de las caribeñas en cuartos.
-- Resultados del martes en la fase de grupos del Mundial de baloncesto femenino:
- Grupo A:
Brasil - Japón 79 - 56
España - República Checa 67 - 43
Clasificación:
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. España | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 149 | 75 |
2. R. Checa | 5 | 3 | 2 | 1 | 182 | 179 | 3 |
3. Brasil | 4 | 3 | 1 | 2 | 190 | 207 | -17 |
4. Japón | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 224 | -61 |
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. España | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 149 | 75 |
2. R. Checa | 5 | 3 | 2 | 1 | 182 | 179 | 3 |
3. Brasil | 4 | 3 | 1 | 2 | 190 | 207 | -17 |
4. Japón | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 224 | -61 |
- Grupo B:
Francia - Canadá 63 - 59
Mozambique - Turquía 54 - 64
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Turquía | 6 | 3 | 3 | 0 | 169 | 146 | 23 |
2. Francia | 5 | 3 | 2 | 1 | 200 | 154 | 46 |
3. Canadá | 4 | 3 | 1 | 2 | 172 | 172 | 0 |
4. Mozambique | 3 | 3 | 0 | 3 | 153 | 222 | -69 |
Clasificación:
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Turquía | 6 | 3 | 3 | 0 | 169 | 146 | 23 |
2. Francia | 5 | 3 | 2 | 1 | 200 | 154 | 46 |
3. Canadá | 4 | 3 | 1 | 2 | 172 | 172 | 0 |
4. Mozambique | 3 | 3 | 0 | 3 | 153 | 222 | -69 |
- Grupo C:
Australia - Bielorrusia 87 - 45
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Australia | 6 | 3 | 3 | 0 | 264 | 156 | 108 |
2. Bielorrusia | 5 | 3 | 2 | 1 | 185 | 220 | -35 |
3. Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 199 | 217 | -18 |
4. Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 3 | 175 | 230 | -55 |
Corea del Sur - Cuba 57 - 73
Clasificación:
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Australia | 6 | 3 | 3 | 0 | 264 | 156 | 108 |
2. Bielorrusia | 5 | 3 | 2 | 1 | 185 | 220 | -35 |
3. Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 199 | 217 | -18 |
4. Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 3 | 175 | 230 | -55 |
- Grupo D:
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 0 | 300 | 174 | 126 |
2. Serbia | 5 | 3 | 2 | 1 | 241 | 199 | 42 |
3. China | 4 | 3 | 1 | 2 | 184 | 191 | -7 |
4. Angola | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 286 | -161 |
Serbia - China 65 - 63
Estados Unidos - Angola 119 - 44
Clasificación:
Equipo | Pts | J | G | P | pf | pc | dif |
1. Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 0 | 300 | 174 | 126 |
2. Serbia | 5 | 3 | 2 | 1 | 241 | 199 | 42 |
3. China | 4 | 3 | 1 | 2 | 184 | 191 | -7 |
4. Angola | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 286 | -161 |
NOTA: El primero de cada grupo accede directamente a los cuartos de final en los que se medirá a un equipo salido del repechaje. Esa repesca opondrá a los segundos y terceros de cada grupo de la primera fase.
-- Programa de los octavos (miércoles) y cuartos (viernes) de final del Mundial de básquet femenino:
Bielorrusia - China
El ganador jugará contra España
Serbia - Cuba
El vencedor jugará contra Turquía
República Checa - Canadá
El ganador jugará contra Australia
Francia - Brasil
El vencedor jugará contra Estados Unidos