¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro recuperó algo de terreno ante el dólar este martes en un mercado inquieto por una eventual demora en el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos.
Hacia las 21H00 GMT el euro valía 1, 1271 dólares contra 1, 1187 del lunes.
06/10 | 05/10 | |
Euro | 0,887 | 0,893 |
Yen | 120,21 | 120,46 |
Franco Suizo | 0,9670 | 0,9757 |
Libra | 0,656 | 0,660 |
Yuán | Feriado | 6,3561 |
Argentina (peso) | 9,46 | 9,45 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,84 | 3,90 |
Chile (peso) | 680,80 | 683,80 |
Colombia (peso) | 2.917,50 | 2.964,50 |
Costa Rica (colón) | 541,29 | 541,29 |
Guatemala (quetzal) | 7,60 | 7,70 |
Honduras (lempira) | 22,15 | 22,15 |
México (peso) | 17,00 | 17,20 |
Nicaragua (córdoba) | 27,60 | 27,60 |
Perú (nuevo sol) | 3,22 | 3,22 |
Uruguay (peso) 29, 17 29, 16 |